Ultrasonik Lora suv hisoblagichi suyuqlikning vaqt farqi orqali oqim o'lchovini amalga oshiradi, bu juda qulay va aniq o'lchash usuli

Diapazon nisbati: R250/R400
Himoya darajasi: IP68
Maksimal bosim: 1,6MPa
Maksimal harorat: T50
Asosiy material: egiluvchan temir
Ulanish usuli: gardish
Aloqa interfeysi: M-BUS/RS485
Aloqa protokoli: CJ188/modbus
Kanal: Ikki kanal / to'rt kanal
O'lchov usuli: ijobiy va salbiy ikki tomonlama o'lchov
Batareya muddati: 10 yil
Ultratovushdan foydalanish odamlarga qulaylik yaratadi va o'qishlar bilan o'zlarini yanada qulay his qiladi

Hisoblagichni o'qish chastotasi kuniga 1 martadan oshmasligi kerak. Hisoblagichni juda tez-tez o'qish batareyaning ishlash muddatiga ta'sir qiladi.

Mahsulot parametri
Nominal diametri (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Uzunlik L (mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
Uzunlik L1(mm) | 260 | 300 | 346 | 305 | 330 |
Kengligi B(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Balandligi H(mm) | 86 | 86 | 89 | 100 | 120 |
Haddan tashqari yuk oqimi Q4 (m³/soat) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
Doimiy oqim Q3 (m³/soat) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
O'tish oqimi Q2 (m³/soat) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Minimal oqimQ1(m³/soat) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Ishga tushirish oqimi (m³/soat) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
Maksimal oqim | 999999.99 | ||||
O'lchov diapazoni | Q3/Q1, R200 (R250 sozlanishi) | ||||
Aniqlik klassi | B sinf | ||||
Bosim yo'qotish klassi | 0.04 MPa dan kam yoki unga teng | ||||
Ish bosimi | 1,6 MPa | ||||
Harorat klassi | T50 | ||||
Harorat oralig'i | (5 ~ 55) daraja | ||||
Atrof-muhit klassi | Yopiq, B toifasi | ||||
Elektromagnit sinf | E1 (turar-joy, tijorat, sanoat) | ||||
Quvvatlantirish manbai | O'rnatilgan lityum batareya DC 3,6V | ||||
Batareya muddati | 8-10 yil | ||||
O'rnatish pozitsiyasi | Har qanday burchak | ||||
Displey | LCD, 8 ta raqam + qo'shimcha belgilar | ||||
O'rnatish bosqichi | U10/D5 | ||||
Aloqa interfeysi | RS485 modbus/ LoRa/NB-lOT/LoRaWAN | ||||
Himoya klassi | IP68 | ||||
Issiq teglar: ami ultrasonik lora suv hisoblagichi, ishlab chiqaruvchilar, ulgurji, narxlari ro'yxati, kotirovka













