
Suv o'lchagich va sinov skameyka
DN15-DN600
Asosiy xususiyatlar
DN15 dan DN600 gacha bo'lgan metr hajmdagi metr hajmiga mo'ljallangan
Turli xil oqim hisoblagichlarini o'lchash
Jahon darajasidagi dizayn
To'liq avtomatik yoki yarim avtomatik
Oqim sinovi
Issiqlik sinovi
Bosim sinovi
Bosim farqini tekshirish
Bosim qarshilik testi
RTD testlari
Suv hisoblagichining kalkulyatori sinovlari
Kompyuter ma'lumotlarini yuborish
Qurilma oqimi oralig'i | (2-8000)L/h |
Qurilma noaniqlik | 0,2% dan kam yoki unga teng (k =2) |
Bosim doirasi | 0- 1.6 MPA |
Atrof-muhit harorati | 15-25 daraja |
Nisbiy namlik | (45% -75%) |
Atmosfera bosimi | (86-106) KPA |
Ish bosimi | 0- 1.6 MPA |
Elektr ta'minoti kuchlanishi | 400V ± 5%, 50hz |
Havo manbai bosimi | (3.5-6) bar |
Uskunalarni quvvat | 1,8 kVt, piston 3kw, isitma 6KW |
Tekshirish metrlari soni | Ultrasonik hisoblagichlar (DN15: 14 dona: dn20: 12 dona: dn25: 10 dona) |
Uskunalar hajmi | Uzunlik, kenglik va balandlik (5800 mm * 1500 mm * 2500 mm) |


Qurilma konfiguratsiyani tanlash jadvali
Asosiy standart qurilma | Piston + elektron shkalasi |
Oqim oralig'i | 0.002-7[m³/h] |
Suv nasosi | 69H/8 m³/h |
Ish bosimi | 10 [bar] |
Sinov muddati o'tgan metrning uzunligi | DN15 (165mm) 14 dona |
DN20 (195mm) 12 dona | |
DN25 (225mm) 10 dona | |
Piston xususiyatlari | 22L / Qarzim 0.036ML / Bosim PN16 / Panasonic Sero Drive |
Elektron shkala | 150 kg / 6000e |
Tarozi idishi | 120L |
Elektromagnit Flommetr | Axg / DN 2.5+ Dn25, Yaponiya Dn25 kommutator |
Kommutator | Dn25 |
Haroratning sensori | PT100, Indeks va chiqish joyida o'rnatilgan aniqlik a |
Bosim sensori | Kirish va chiqish joyiga o'rnatilgan 0,5% aniqligi |
Sinov usuli | Boshlash-to'xtatish usuli + Computator usuli |
Standart signal interfeysi | Ubse + MBUS + Rs485 |
Uskunalarni quvvat | 10 kw |
Gidroenergetika | Foydalanuvchi AC400V uch fazali besh sim elektr ta'minoti / toza suvini / 6bar bosimini ta'minlaydi |


Issiq teglar: Ultrasonik suv o'lchash va sinov muddati, ishlab chiqaruvchilar, ulgurji, narx, narx, iqtibos













